Test Cables & Wires
测试导线与电缆
PVC、硅胶、TPE 绝缘测试导线与高压导线,按标称截面积、导体结构、外径、额定电压与颜色选型;参数取自官方电缆目录。
FLEXI-S/POAG-HK 测试导线与电缆FLEXI-S/POAG-HK
2
FLEXI-ZW / SILI-ZW / PLAST-ZW 测试导线与电缆FLEXI-ZW / SILI-ZW / PLAST-ZW
6
FlexiPlast-2V 测试导线与电缆FlexiPlast-2V
4
FlexiPlast-E / FlexiPlast-1V 测试线FlexiPlast-E / FlexiPlast-1V
9
FlexiStrom 测试线FlexiStrom
5
FlexiVolt-1V 测试线FlexiVolt-1V
5
FlexiVolt-2V 测试线FlexiVolt-2V
10
FlexiVolt-E 测试线FlexiVolt-E
11
FlexiVolt-HV / FlexiPlast-HV 测试线FlexiVolt-HV / FlexiPlast-HV
2
RG58-PVC / Silishield 同轴测试线RG58-PVC / Silishield
2
SiliStrom 测试导线与电缆SiliStrom
9
SiliVolt-1V 测试导线与电缆SiliVolt-1V
10
SiliVolt-2V 测试导线与电缆SiliVolt-2V
4
SiliVolt-E 系列SiliVolt-E
9
SiliVolt-HV 系列SiliVolt-HV
6
| 图片 | 型号 | 名称 | 系列 | 关键参数 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
60.7067 | FLEXI-HV 0.75 · FlexiVolt-HV / FlexiPlast-HV 测试导线与电缆 | FlexiVolt-HV / FlexiPlast-HV 测试线 | 10.000150.75 | 参数 |
|
|
60.7460 | PLAST-HV 0.5 SN · FlexiVolt-HV / FlexiPlast-HV 测试导线与电缆 | FlexiVolt-HV / FlexiPlast-HV 测试线 | 50001)100.50 | 参数 |
|
|
61.7630 | SILI-HV 0,5 · SiliVolt-HV 测试导线与电缆 | SiliVolt-HV 系列 | 1) 2) 2500 / 5000100.50 | 参数 |
|
|
61.7631 | SILI-HV 0,75 · SiliVolt-HV 测试导线与电缆 | SiliVolt-HV 系列 | 1) 2) 3800 / 7500150.75 | 参数 |
|
|
61.7632 | SILI-HV 1,0 · SiliVolt-HV 测试导线与电缆 | SiliVolt-HV 系列 | 1) 2) 5000 / 10000191.0 | 参数 |
|
|
61.7634 | SILI-HV 2,5 · SiliVolt-HV 测试导线与电缆 | SiliVolt-HV 系列 | 1) 2) 6300 / 12500322.5 | 参数 |
|
|
61.7639 | SILI-HV 2,5/9 · SiliVolt-HV 测试导线与电缆 | SiliVolt-HV 系列 | 2) 30000322.5 | 参数 |
|
|
61.7636 | SILI-HV 6,0 · SiliVolt-HV 测试导线与电缆 | SiliVolt-HV 系列 | 2) 20000546.0 | 参数 |
|
|
60.7001 | FLEXI-E 0,10 · FlexiVolt-E 测试导线与电缆 | FlexiVolt-E 测试线 | 15020.10 | 参数 |
|
|
60.7002 | FLEXI-E 0,15 · FlexiVolt-E 测试导线与电缆 | FlexiVolt-E 测试线 | 50040.15 | 参数 |
|
|
60.7013 | FLEXI-E/HK 0,25 · FlexiVolt-E 测试导线与电缆 | FlexiVolt-E 测试线 | 30060.25 | 参数 |
|
|
60.7003 | FLEXI-E 0,25 · FlexiVolt-E 测试导线与电缆 | FlexiVolt-E 测试线 | 50060.25 | 参数 |
|
|
60.7005 | FLEXI-E/HK 0,50 · FlexiVolt-E 测试导线与电缆 | FlexiVolt-E 测试线 | 500100.50 | 参数 |
|
|
60.7004 | FLEXI-E 0,50 · FlexiVolt-E 测试导线与电缆 | FlexiVolt-E 测试线 | 500100.50 | 参数 |
|
|
60.7006 | FLEXI-E 0,75 · FlexiVolt-E 测试导线与电缆 | FlexiVolt-E 测试线 | 500150.75 | 参数 |
|
|
60.7009 | FLEXI-E/HK 1,0 · FlexiVolt-E 测试导线与电缆 | FlexiVolt-E 测试线 | 750191.0 | 参数 |
|
|
60.7008 | FLEXI-E 1,0 · FlexiVolt-E 测试导线与电缆 | FlexiVolt-E 测试线 | 750191.0 | 参数 |
|
|
60.7010 | FLEXI-E 1,5 · FlexiVolt-E 测试导线与电缆 | FlexiVolt-E 测试线 | 750241.5 | 参数 |
|
|
60.7012 | FLEXI-E 2,5 · FlexiVolt-E 测试导线与电缆 | FlexiVolt-E 测试线 | 750322.5 | 参数 |
|
|
60.7085 | FLEXI-1V 0,50 · FlexiVolt-1V 测试导线与电缆 | FlexiVolt-1V 测试线 | AC 1000 DC 1500100.50 | 参数 |
|
|
60.7086 | FLEXI-1V 0,75 · FlexiVolt-1V 测试导线与电缆 | FlexiVolt-1V 测试线 | AC 1000 DC 1500150.75 | 参数 |
|
|
60.7087 | FLEXI-1V 1,0 · FlexiVolt-1V 测试导线与电缆 | FlexiVolt-1V 测试线 | AC 1000 DC 1500191.0 | 参数 |
|
|
60.7088 | FLEXI-1V 1,5 · FlexiVolt-1V 测试导线与电缆 | FlexiVolt-1V 测试线 | AC 1000 DC 1500241.5 | 参数 |
|
|
60.7125 | FLEXI-1V 2,5 · FlexiVolt-1V 测试导线与电缆 | FlexiVolt-1V 测试线 | AC 1000 DC 1500322.5 | 参数 |
|
|
60.7026 | FLEXI-2V 0,25 · FlexiVolt-2V 测试导线与电缆 | FlexiVolt-2V 测试线 | AC 1000 DC 150060.25 | 参数 |
|
|
60.7027 | FLEXI-2V 0,50 · FlexiVolt-2V 测试导线与电缆 | FlexiVolt-2V 测试线 | AC 1000 DC 1500100.50 | 参数 |
|
|
60.7941 | FLEXI-2V/HK 0,75-D · FlexiVolt-2V 测试导线与电缆 | FlexiVolt-2V 测试线 | AC 1000 DC 1500150.75 | 参数 |
|
|
60.7028 | FLEXI-2V 0,75 · FlexiVolt-2V 测试导线与电缆 | FlexiVolt-2V 测试线 | AC 1000 DC 1500150.75 | 参数 |
|
|
60.7030 | FLEXI-2V 1,0 · FlexiVolt-2V 测试导线与电缆 | FlexiVolt-2V 测试线 | AC 1000 DC 1500191.0 | 参数 |
|
|
60.7031 | FLEXI-2V 1,5 · FlexiVolt-2V 测试导线与电缆 | FlexiVolt-2V 测试线 | AC 1000 DC 1500241.5 | 参数 |
|
|
60.7033 | FLEXI-2V/HK 2,5-D · FlexiVolt-2V 测试导线与电缆 | FlexiVolt-2V 测试线 | AC 1000 DC 1500322.5 | 参数 |
|
|
60.7032 | FLEXI-2V 2,5 · FlexiVolt-2V 测试导线与电缆 | FlexiVolt-2V 测试线 | AC 1000 DC 1500322.5 | 参数 |
|
|
60.7034 | FLEXI-2V 4,0 · FlexiVolt-2V 测试导线与电缆 | FlexiVolt-2V 测试线 | AC 1000 DC 1500424.0 | 参数 |
|
|
60.7035 | FLEXI-2V 6,0 · FlexiVolt-2V 测试导线与电缆 | FlexiVolt-2V 测试线 | AC 1000 DC 1500546.0 | 参数 |
|
|
60.7014 | FLEXI-S 4,0 · FlexiStrom 测试导线与电缆 | FlexiStrom 测试线 | AC 1000 DC 1500424.0 | 参数 |
|
|
60.7015 | FLEXI-S 6,0 · FlexiStrom 测试导线与电缆 | FlexiStrom 测试线 | AC 1000 DC 1500546.0 | 参数 |
|
|
60.7017 | FLEXI-S 10 · FlexiStrom 测试导线与电缆 | FlexiStrom 测试线 | AC 1000 DC 15007310 | 参数 |
|
|
60.7018 | FLEXI-S 16 · FlexiStrom 测试导线与电缆 | FlexiStrom 测试线 | AC 1000 DC 15009816 | 参数 |
|
|
60.7020 | FLEXI-S 25 · FlexiStrom 测试导线与电缆 | FlexiStrom 测试线 | AC 1000 DC 150012925 | 参数 |
|
|
61.7550 | SILI-E 0,15 · SiliVolt-E 测试导线与电缆 | SiliVolt-E 系列 | 15060.15 | 参数 |
|
|
61.7551 | SILI-E 0,25 · SiliVolt-E 测试导线与电缆 | SiliVolt-E 系列 | 30090.25 | 参数 |
|
|
61.7552 | SILI-E 0,50 · SiliVolt-E 测试导线与电缆 | SiliVolt-E 系列 | 300100.50 | 参数 |
|
|
61.7532 | SILI-E 0,50 SN · SiliVolt-E 测试导线与电缆 | SiliVolt-E 系列 | 300100.50 | 参数 |
|
|
61.7553 | SILI-E 0,75 · SiliVolt-E 测试导线与电缆 | SiliVolt-E 系列 | 600150.75 | 参数 |
|
|
61.7554 | SILI-E 1,0 · SiliVolt-E 测试导线与电缆 | SiliVolt-E 系列 | 600191.0 | 参数 |
|
|
61.7555 | SILI-E 1,5 · SiliVolt-E 测试导线与电缆 | SiliVolt-E 系列 | 600241.5 | 参数 |
|
|
61.7556 | SILI-E 2,5 · SiliVolt-E 测试导线与电缆 | SiliVolt-E 系列 | 600322.5 | 参数 |
|
|
61.7537 | SILI-E 2,5 SN · SiliVolt-E 测试导线与电缆 | SiliVolt-E 系列 | 600322.5 | 参数 |
|
|
61.7603 | SILI-1V 0,15 · SiliVolt-1V 测试导线与电缆 | SiliVolt-1V 测试导线与电缆 | 30060.15 | 参数 |
|
|
61.7604 | SILI-1V 0,25 · SiliVolt-1V 测试导线与电缆 | SiliVolt-1V 测试导线与电缆 | 30090.25 | 参数 |
|
|
61.7605 | SILI-1V 0,50 · SiliVolt-1V 测试导线与电缆 | SiliVolt-1V 测试导线与电缆 | AC 1000 DC 1500120.50 | 参数 |
|
|
61.7642 | SILI-1V 0,50 SN · SiliVolt-1V 测试导线与电缆 | SiliVolt-1V 测试导线与电缆 | AC 1000 DC 1500120.50 | 参数 |
|
|
61.7122 | SILI-1V 0,75/3,2 · SiliVolt-1V 测试导线与电缆 | SiliVolt-1V 测试导线与电缆 | AC 1000 DC 1500150.75 | 参数 |
|
|
61.7606 | SILI-1V 0,75 · SiliVolt-1V 测试导线与电缆 | SiliVolt-1V 测试导线与电缆 | AC 1000 DC 1500150.75 | 参数 |
|
|
61.7607 | SILI-1V 1,0 · SiliVolt-1V 测试导线与电缆 | SiliVolt-1V 测试导线与电缆 | AC 1000 DC 1500191.0 | 参数 |
|
|
61.7644 | SILI-1V 1,0 SN · SiliVolt-1V 测试导线与电缆 | SiliVolt-1V 测试导线与电缆 | AC 1000 DC 1500191.0 | 参数 |
|
|
61.7608 | SILI-1V 1,5 · SiliVolt-1V 测试导线与电缆 | SiliVolt-1V 测试导线与电缆 | AC 1000 DC 1500241.5 | 参数 |
|
|
61.7610 | SILI-1V 2,5 · SiliVolt-1V 测试导线与电缆 | SiliVolt-1V 测试导线与电缆 | AC 1000 DC 1500322.5 | 参数 |
|
|
61.7662 | SILI-2V 0,50 · SiliVolt-2V 测试导线与电缆 | SiliVolt-2V 测试导线与电缆 | AC 1000 DC 1500120.50 | 参数 |
|
|
61.7663 | SILI-2V 0,75 · SiliVolt-2V 测试导线与电缆 | SiliVolt-2V 测试导线与电缆 | AC 1000 DC 1500150.75 | 参数 |
|
|
61.7664 | SILI-2V 1,0 · SiliVolt-2V 测试导线与电缆 | SiliVolt-2V 测试导线与电缆 | AC 1000 DC 1500191.0 | 参数 |
|
|
61.7667 | SILI-2V 2,5 · SiliVolt-2V 测试导线与电缆 | SiliVolt-2V 测试导线与电缆 | AC 1000 DC 1500322.5 | 参数 |
|
|
61.7611 | SILI-S 4,0 · SiliStrom 测试导线与电缆 | SiliStrom 测试导线与电缆 | AC 1000 DC 1500424.0 | 参数 |
|
|
61.7612 | SILI-S 6,0 · SiliStrom 测试导线与电缆 | SiliStrom 测试导线与电缆 | AC 1000 DC 1500546.0 | 参数 |
|
|
61.7613 | SILI-S 10 · SiliStrom 测试导线与电缆 | SiliStrom 测试导线与电缆 | AC 1000 DC 15007510 | 参数 |
|
|
61.7614 | SILI-S 16 · SiliStrom 测试导线与电缆 | SiliStrom 测试导线与电缆 | AC 1000 DC 150010016 | 参数 |
|
|
61.7615 | SILI-S 25 · SiliStrom 测试导线与电缆 | SiliStrom 测试导线与电缆 | AC 1000 DC 150013025 | 参数 |
|
|
61.7616 | SILI-S 35 · SiliStrom 测试导线与电缆 | SiliStrom 测试导线与电缆 | AC 1000 DC 150016035 | 参数 |
|
|
61.7617 | SILI-S 50 · SiliStrom 测试导线与电缆 | SiliStrom 测试导线与电缆 | AC 1000 DC 150020050 | 参数 |
|
|
61.7618 | SILI-S 70 · SiliStrom 测试导线与电缆 | SiliStrom 测试导线与电缆 | AC 1000 DC 150024570 | 参数 |
|
|
61.7619 | SILI-S 95 · SiliStrom 测试导线与电缆 | SiliStrom 测试导线与电缆 | AC 1000 DC 150029095 | 参数 |
|
|
60.7453 | FLEXI-ZW 0,75 · FLEXI-ZW / SILI-ZW / PLAST-ZW 测试导线与电缆 | FLEXI-ZW / SILI-ZW / PLAST-ZW 测试导线与电缆 | AC 1000 DC 15002 x 0.75PVC | 参数 |
|
|
60.7456 | FLEXI-ZW 2,0 · FLEXI-ZW / SILI-ZW / PLAST-ZW 测试导线与电缆 | FLEXI-ZW / SILI-ZW / PLAST-ZW 测试导线与电缆 | AC 1000 DC 15002 x 2.0PVC | 参数 |
|
|
61.7729 | SILI-ZW 0,25 · FLEXI-ZW / SILI-ZW / PLAST-ZW 测试导线与电缆 | FLEXI-ZW / SILI-ZW / PLAST-ZW 测试导线与电缆 | 3002 x 0.25SIL | 参数 |
|
|
61.7730 | SILI-ZW 0,5 · FLEXI-ZW / SILI-ZW / PLAST-ZW 测试导线与电缆 | FLEXI-ZW / SILI-ZW / PLAST-ZW 测试导线与电缆 | AC 1000 DC 15002 x 0.5SIL | 参数 |
|
|
61.7731 | SILI-ZW 0,75 · FLEXI-ZW / SILI-ZW / PLAST-ZW 测试导线与电缆 | FLEXI-ZW / SILI-ZW / PLAST-ZW 测试导线与电缆 | AC 1000 DC 15002 x 0.75SIL | 参数 |
|
|
62.7473 | PLAST-ZW 0,75 · FLEXI-ZW / SILI-ZW / PLAST-ZW 测试导线与电缆 | FLEXI-ZW / SILI-ZW / PLAST-ZW 测试导线与电缆 | AC 1000 DC 15002 x 0.75TPE | 参数 |
|
|
15.2010 | FLEXI-S/POAG-HK4 · FLEXI-S/POAG-HK 测试导线与电缆 | FLEXI-S/POAG-HK 测试导线与电缆 | 600424.0 | 参数 |
|
|
15.2015 | FLEXI-S/POAG-HK6 · FLEXI-S/POAG-HK 测试导线与电缆 | FLEXI-S/POAG-HK 测试导线与电缆 | 600546.0 | 参数 |
|
|
60.7500 | RG58-PVC / Silishield 测试导线与电缆 | RG58-PVC / Silishield 同轴测试线 | AC 1000 DC 15005.050 | 参数 |
|
|
61.7580 | SILI-SC 0,5/1,0 · RG58-PVC / Silishield 测试导线与电缆 | RG58-PVC / Silishield 同轴测试线 | AC 1000 DC 15004.9~ 45 | 参数 |
|
|
60.7170 | PLAST-E 0,15 · FlexiPlast-E / FlexiPlast-1V 测试导线与电缆 | FlexiPlast-E / FlexiPlast-1V 测试线 | 50040.15 | 参数 |
|
|
60.7175 | PLAST-E 0,25 · FlexiPlast-E / FlexiPlast-1V 测试导线与电缆 | FlexiPlast-E / FlexiPlast-1V 测试线 | 50060.25 | 参数 |
|
|
60.7180 | PLAST-E 0,50 · FlexiPlast-E / FlexiPlast-1V 测试导线与电缆 | FlexiPlast-E / FlexiPlast-1V 测试线 | 500100.50 | 参数 |
|
|
60.7185 | PLAST-E 0,75 · FlexiPlast-E / FlexiPlast-1V 测试导线与电缆 | FlexiPlast-E / FlexiPlast-1V 测试线 | 500150.75 | 参数 |
|
|
60.7190 | PLAST-E 1,0 · FlexiPlast-E / FlexiPlast-1V 测试导线与电缆 | FlexiPlast-E / FlexiPlast-1V 测试线 | 750191.0 | 参数 |
|
|
60.7200 | PLAST-E 2,5 · FlexiPlast-E / FlexiPlast-1V 测试导线与电缆 | FlexiPlast-E / FlexiPlast-1V 测试线 | 750322.5 | 参数 |
|
|
60.7230 | PLAST-1V 2,5 · FlexiPlast-E / FlexiPlast-1V 测试导线与电缆 | FlexiPlast-E / FlexiPlast-1V 测试线 | AC 1000 DC 1500322.5 | 参数 |
|
|
60.7763 | PLAST-1V 0,50 SN · FlexiPlast-E / FlexiPlast-1V 测试导线与电缆 | FlexiPlast-E / FlexiPlast-1V 测试线 | AC 1000 DC 1500100.50 | 参数 |
|
|
60.7768 | PLAST-1V 2,5 SN · FlexiPlast-E / FlexiPlast-1V 测试导线与电缆 | FlexiPlast-E / FlexiPlast-1V 测试线 | AC 1000 DC 1500322.5 | 参数 |
|
|
60.7240 | PLAST-2V 0,25 · FlexiPlast-2V 测试导线与电缆 | FlexiPlast-2V 测试导线与电缆 | AC 1000 DC 150060.25 | 参数 |
|
|
60.7245 | PLAST-2V 0,50 · FlexiPlast-2V 测试导线与电缆 | FlexiPlast-2V 测试导线与电缆 | AC 1000 DC 1500100.50 | 参数 |
|
|
60.7265 | PLAST-2V 2,0 · FlexiPlast-2V 测试导线与电缆 | FlexiPlast-2V 测试导线与电缆 | AC 1000 DC 1500302.0 | 参数 |
|
|
60.7270 | PLAST-2V 2,5 · FlexiPlast-2V 测试导线与电缆 | FlexiPlast-2V 测试导线与电缆 | AC 1000 DC 1500322.5 | 参数 |
本页列出该分类下全部 94 个基础订货号。每个型号只归入一个主分类;参数取自官方数据表或目录表,缺失字段不补造。