FlexiVolt-E
FlexiVolt-E 测试线
测试导线与电缆产品线之一。本页列出官方数据表中的全部 11 个基础订货号;参数可在型号页逐项核对。
| 图片 | 型号 | 名称 | 关键参数 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
60.7001 | FLEXI-E 0,10 · FlexiVolt-E 测试导线与电缆 | 15020.10 | 参数 |
|
|
60.7002 | FLEXI-E 0,15 · FlexiVolt-E 测试导线与电缆 | 50040.15 | 参数 |
|
|
60.7013 | FLEXI-E/HK 0,25 · FlexiVolt-E 测试导线与电缆 | 30060.25 | 参数 |
|
|
60.7003 | FLEXI-E 0,25 · FlexiVolt-E 测试导线与电缆 | 50060.25 | 参数 |
|
|
60.7005 | FLEXI-E/HK 0,50 · FlexiVolt-E 测试导线与电缆 | 500100.50 | 参数 |
|
|
60.7004 | FLEXI-E 0,50 · FlexiVolt-E 测试导线与电缆 | 500100.50 | 参数 |
|
|
60.7006 | FLEXI-E 0,75 · FlexiVolt-E 测试导线与电缆 | 500150.75 | 参数 |
|
|
60.7009 | FLEXI-E/HK 1,0 · FlexiVolt-E 测试导线与电缆 | 750191.0 | 参数 |
|
|
60.7008 | FLEXI-E 1,0 · FlexiVolt-E 测试导线与电缆 | 750191.0 | 参数 |
|
|
60.7010 | FLEXI-E 1,5 · FlexiVolt-E 测试导线与电缆 | 750241.5 | 参数 |
|
|
60.7012 | FLEXI-E 2,5 · FlexiVolt-E 测试导线与电缆 | 750322.5 | 参数 |
型号按官方 PDF 数据表全量收录,参数逐项来自原表;星号与颜色/长度后缀需按原厂订货规则补全。