FlexiVolt-2V
FlexiVolt-2V 测试线
测试导线与电缆产品线之一。本页列出官方数据表中的全部 10 个基础订货号;参数可在型号页逐项核对。
| 图片 | 型号 | 名称 | 关键参数 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
60.7026 | FLEXI-2V 0,25 · FlexiVolt-2V 测试导线与电缆 | AC 1000 DC 150060.25 | 参数 |
|
|
60.7027 | FLEXI-2V 0,50 · FlexiVolt-2V 测试导线与电缆 | AC 1000 DC 1500100.50 | 参数 |
|
|
60.7941 | FLEXI-2V/HK 0,75-D · FlexiVolt-2V 测试导线与电缆 | AC 1000 DC 1500150.75 | 参数 |
|
|
60.7028 | FLEXI-2V 0,75 · FlexiVolt-2V 测试导线与电缆 | AC 1000 DC 1500150.75 | 参数 |
|
|
60.7030 | FLEXI-2V 1,0 · FlexiVolt-2V 测试导线与电缆 | AC 1000 DC 1500191.0 | 参数 |
|
|
60.7031 | FLEXI-2V 1,5 · FlexiVolt-2V 测试导线与电缆 | AC 1000 DC 1500241.5 | 参数 |
|
|
60.7033 | FLEXI-2V/HK 2,5-D · FlexiVolt-2V 测试导线与电缆 | AC 1000 DC 1500322.5 | 参数 |
|
|
60.7032 | FLEXI-2V 2,5 · FlexiVolt-2V 测试导线与电缆 | AC 1000 DC 1500322.5 | 参数 |
|
|
60.7034 | FLEXI-2V 4,0 · FlexiVolt-2V 测试导线与电缆 | AC 1000 DC 1500424.0 | 参数 |
|
|
60.7035 | FLEXI-2V 6,0 · FlexiVolt-2V 测试导线与电缆 | AC 1000 DC 1500546.0 | 参数 |
型号按官方 PDF 数据表全量收录,参数逐项来自原表;星号与颜色/长度后缀需按原厂订货规则补全。