● 由上海伊勒达电气设备有限公司运营的 Stäubli Multi-Contact 测试测量产品中文资料站
Test leads SLK-4...

测试线 SLK-4...

测试线产品线之一。本页列出官方数据表中的全部 8 个基础订货号;参数可在型号页逐项核对。

8 个型号 所属分类:测试线 原厂系列页:Stäubli T&M
显示 8 / 8
STAUBLI MC 型号列表
图片 型号 名称 关键参数
66.2010 66.2010 测试线 SLK-4N-F10 · 测试线 SLK-4... 1000 V,CAT II,19 A / 600 V,CAT III,19 A025; 050; 075; 100; 150; 200 cm1,0 mm²
66.2011 66.2011 测试线 SLK-4A-F10 · 测试线 SLK-4... 1000 V,CAT II,19 A / 600 V,CAT III,19 A025; 050; 075; 100; 150; 200 cm1,0 mm²
66.2012 66.2012 测试线 SLK-4N-S10 · 测试线 SLK-4... 1000 V,CAT II,19 A / 600 V,CAT III,19 A025; 050; 075; 100; 150; 200 cm1,0 mm²
66.2013 66.2013 测试线 SLK-4A-S10 · 测试线 SLK-4... 1000 V,CAT II,19 A / 600 V,CAT III,19 A025; 050; 075; 100; 150; 200 cm1,0 mm²
66.2014 66.2014 测试线 SLK-4N-F25 · 测试线 SLK-4... 1000 V,CAT II,32 A / 600 V,CAT III,32 A025; 050; 075; 100; 150; 200 cm2,5 mm²
66.2015 66.2015 测试线 SLK-4A-F25 · 测试线 SLK-4... 1000 V,CAT II,32 A / 600 V,CAT III,32 A025; 050; 075; 100; 150; 200 cm2,5 mm²
66.2016 66.2016 测试线 SLK-4N-S25 · 测试线 SLK-4... 1000 V,CAT II,32 A / 600 V,CAT III,32 A025; 050; 075; 100; 150; 200 cm2,5 mm²
66.2017 66.2017 测试线 SLK-4A-S25 · 测试线 SLK-4... 1000 V,CAT II,32 A / 600 V,CAT III,32 A025; 050; 075; 100; 150; 200 cm2,5 mm²

型号按官方 PDF 数据表全量收录,参数逐项来自原表;星号与颜色/长度后缀需按原厂订货规则补全。